A tanuló osztályzatait alapvetően évközi teljesítménye alapján kell megállapítani. Indokolt esetben azonban osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgát lehet tartani. Az alábbiakban először általánosságban, majd ezt követően tantárgyankénti bontásban tesszük közzé, hogy a vizsgák milyen részekből állnak, és hogyan történik az értékelésük.
A vizsga részei:
- Írásbeli és/vagy szóbeli, illetve gyakorlati – a tantárgytól függően.
- Az írásbelit a vizsgázó diák szaktanára tanára javítja.
- A szóbeli vizsga kétfős bizottság előtt zajlik.
- Az írásbeli vizsga 60 perc.
- A szóbeli vizsga maximum 15 perc, idegennyelv esetén felkészülési idő nincs, más tantárgyaknál legfeljebb 30 perc.
- Amennyiben a tanuló valamilyen – szakértői bizottság által kiadott szakvéleményalapján kedvezményekkel rendelkezik – ezen a vizsgán is érvényesíteni kell.
A vizsga anyaga:
- A tantárgyhoz és évfolyamhoz tartozó követelményeket a Helyi Tanterv tartalmazza.
Értékelés:
- Az értékelési határokat és százalékos arányokat az alábbi táblázat tartalmazza.
- A befejezett vizsga eredménye nem változtatható meg, bekerül a naplóba, a bizonyítványba és a törzslapba.
- Ha a vizsgázó a vizsgát engedéllyel (fel nem róható okból) megszakítja, pótló, ha engedély nélkül (felróható okból), akkor javítóvizsgát tehet.
- A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető.
Tantárgyankénti vizsgainformációk
| TANTÁRGY | VIZSGA RÉSZEI | PONTARÁNY | ÉRTÉKELÉS (%) |
|---|---|---|---|
| magyar nyelv | írásbeli és szóbeli | írásbeli 50%, szóbeli 50% | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| irodalom | írásbeli és szóbeli | írásbeli 50%, szóbeli 50% | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| angol, német, olasz, francia nyelv | írásbeli és szóbeli | írásbeli 60%, szóbeli 40% | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| matematika | írásbeli és szóbeli (Szóbeli vizsgára csak abban az esetben kerül sor, ha a diák nem érte el az elégséges szintet az írásbelin, de legalább 25%-ot elért.) | írásbeli 66%, szóbeli 34% | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| történelem | szóbeli | – | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| állampolgári ismeretek | szóbeli | – | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| biológia (bio-kém tagozat) | írásbeli és szóbeli | írásbeli ⅔, szóbeli ⅓ | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| biológia (nem bio-kém tagozat) | szóbeli | – | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| fizika | írásbeli és szóbeli (Szóbeli vizsgára csak abban az esetben kerül sor, ha a diák nem érte el az elégséges szintet az írásbelin, de legalább 25%-ot elért.) | írásbeli 66%, szóbeli 34% | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| kémia (bio-kém tagozat) | írásbeli és szóbeli | írásbeli ⅔, szóbeli ⅓ | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| kémia (nem bio-kém tagozat) | szóbeli | – | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| földrajz | szóbeli | – | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| ének-zene | írásbeli és szóbeli | írásbeli 50%, szóbeli 50% | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| vizuális kultúra | szóbeli | – | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| mozgóképkultúra és médiaismeret | írásbeli és szóbeli | írásbeli 50%, szóbeli 50% | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| digitális kultúra | írásbeli és szóbeli (Szóbeli vizsgára csak abban az esetben kerül sor, ha a diák nem érte el az elégséges szintet az írásbelin, de legalább 25%-ot elért.) | írásbeli 66%, szóbeli 34% | 85-100% jeles (5), 70-84% jó (4), 55-69% közepes (3), 40-54% elégséges (2) |
| testnevelés | gyakorlati | – | A NAT alapján központilag megadott teljesítménytáblázat alapján történik az értékelés, évfolyamszint alapján |
A vizsgák időpontjait és a részletes információkat a Helyi tanterv és a tantárgyak pedagógiai programja tartalmazza.
